Cyprus - Munt Catalogus |
Jaar | ¼p | ½p | 1p | 4½p | 9p | 18p | Jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ½p | 1p | - | - | - | 1934 | |
- | ½p | 1p | - | - | - | 1931 | |
- | ½p | 1p | - | - | - | 1930 | |
- | ½p | 1p | - | - | - | 1927 | |
¼p | - | - | - | - | - | 1926 | |
¼p | ½p | 1p | - | - | - | 1922 | |
- | - | - | 4½p | 9p | 18p | 1921 | |
- | - | - | - | 9p | - | 1919 | |
- | - | - | - | 9p | 18p | 1913 |
¼p - ¼ piastres ½p - ½ piastres 1p - 1 piastre 4½p - 4½ piastres 9p - 9 piastres 18p - 18 piastres |