Venezuela - Munt Catalogus |
Jaar | 10Bs | 20Bs | 50Bs | 100Bs | 500Bs | 1000Bs | Jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1000Bs | 2005 | |
10Bs | 20Bs | 50Bs | 100Bs | 500Bs | - | 2004 | |
10Bs | 20Bs | 50Bs | 100Bs | - | - | 2002 | |
10Bs/Ni10Bs/Zn | 20Bs/Ni20Bs/Zn | 50Bs | 100Bs | - | - | 2001 | |
10Bs | 20Bs | 50Bs | - | - | - | 2000 |
10Bs - 10 bolívares 20Bs - 20 bolívares 50Bs - 50 bolívares 100Bs - 100 bolívares 500Bs - 500 bolívares 1000Bs - 1000 bolívares |