

COPY
| Nummer | KM# 489 |
|---|---|
| Land | Australië |
| Periode | Koningin Elizabeth II (1966 - 2024) |
| Regent | Elizabeth II |
| Munteenheid | Australische dollar |
| Muntsoort | Circulatiemunten |
| Waarde | 1 dollar |
| Wisselkoers | 1 AUD = 0.61 EUR |
| Jaar | 2000 - 2019 |
| Randsoort | Geribbeld en gladde gedeelte |
| Vorm | Rond |
| Uitlijning | Medaille |
| Opmaak | Aluminium-Brons |
| Gewicht (g) | 9 |
| Diameter (mm) | 25 |
| Dikte (mm) | 2.56 |
![]() | Koninklijke familie Kronen Beschrijving Opschrift Ontwerpers: Ian Rank-Broadley (IRB) |
|---|
![]() | Dier Beschrijving Opschrift Ontwerpers: Stuart Devlin |
|---|
| 2019 | € ***** | ||
| 2019 | A | € ***** | |
| 2019 | Pa | SET | |
| 2019 | Pr | SET | |
| 2019 | S | € ***** | |
| 2019 | U | € ***** | |
| 2018 | € ***** | ||
| 2018 | BG | SET | |
| 2018 | P | SET | |
| 2018 | Pa | SET | |
| 2017 | € ***** | ||
| 2017 | P | SET | |
| 2016 | € ***** | ||
| 2016 | B | SET | € ***** |
| 2016 | BB | SET | |
| 2016 | M | SET | |
| 2016 | P | SET | |
| 2016 | S | SET | |
| 2015 | € ***** | ||
| 2015 | B | SET | |
| 2015 | L | SET | |
| 2015 | M | SET | |
| 2015 | P | SET | |
| 2015 | S | SET | |
| 2014 | € ***** | ||
| 2013 | € ***** | ||
| 2012 | SET | € ***** | |
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | SET | € ***** | |
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** |
