Oostenrijk

COPY
| Nummer | KM# 2110 |
|---|---|
| Land | Oostenrijk |
| Periode | Oostenrijkse rijk (1806 - 1857) |
| Regent | Francis II |
| Munteenheid | Oostenrijks-Hongaarse gulden (pre-decimal) |
| Muntsoort | Circulatiemunten |
| Waarde | ½ kreuzer |
| Jaar | 1816 |
| Randsoort | Ornamenten |
| Vorm | Rond |
| Uitlijning | Medaille |
| Opmaak | Koper |
| Gewicht (g) | 4.38 |
| Diameter (mm) | 22.9 |
| Dikte (mm) | 1.5 |
![]() | Kronen Wapen Beschrijving Opschrift |
|---|
![]() | Opschrift |
|---|
| 1816 | A | € ***** | |
| 1816 | B | € ***** | |
| 1816 | O | € ***** | |
| 1816 | S | € ***** |
