![]() | ![]() | |
Krause nummer | KM# 703 |
---|---|
Land | Beieren |
Waarde | 1 ducat |
Jaar | 1807-1822 |
Periode | Koninkrijk Beieren (1806 - 1873) |
Munt Type | Circulatie munten |
Ruler | Maximilian I |
Opmaak | Goud 0.937/1.000 |
Rand Type | Onbekend |
Vorm | Rond |
Uitlijning | Medaille |
Gewicht (gr) | 3.49 |
Diameter (mm) | 21 |
Dikte (mm) | Onbekend (help us to know) |
Voorkant | MAXIMILIAN IOSEPH KÖNIG VON BAIERN. |
---|---|
Achterkant | FÜR GOTT UND VATERLAND |
Jaar | Waarde | Prijs, EUR | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1822 | + | - | - | - |
1821 | + | - | - | - |
1820 | + | - | - | - |
1819 | + | - | - | - |
1818 | + | - | - | - |
1817 | + | - | - | - |
1816 | + | - | - | - |
1815 | + | - | - | - |
1814 | + | - | - | - |
1813 | + | - | - | - |
1812 | + | - | - | - |
1811 | + | - | - | - |
1810 | 3.124 | - | - | - |
1809 | 3.263 | - | - | - |
1808 | 1.465 | - | - | - |
1807 | 2.260 | - | - | - |
1822 | ||||
1821 | ||||
1820 | ||||
1819 | ||||
1818 | ||||
1817 | ||||
1816 | ||||
1815 | ||||
1814 | ||||
1813 | ||||
1812 | ||||
1811 | ||||
1810 | ||||
1809 | ||||
1808 | ||||
1807 |