

COPY
| Nummer | KM# 195 |
|---|---|
| Land | Egypte |
| Periode | Sultan Mahmut II (1808 - 1838) |
| Regent | Mahmut II |
| Munteenheid | Egyptische pond (pre-decimaal) |
| Muntsoort | Circulatiemunten |
| Waarde | ½ zeri-mahbub |
| Smeltwaarde | 0.75 XAUg x 0.875 = 77 EUR |
| Jaar | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Randsoort | Glad |
| Vorm | Rond |
| Uitlijning | Medaille |
| Opmaak | Goud 0.875 |
| Gewicht (g) | 0.75 |
| Diameter (mm) | 16 |
| Dikte (mm) | Onbekend (help us to know) |
![]() | Bloemen Tughra |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢١ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٢ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٣ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٤ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٥ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٦ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٧ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٨ |
