Duitsland

COPY
| Nummer | KM# 183 |
|---|---|
| Land | Duitsland |
| Periode | Federale Republiek (1990 - 2001) |
| Munteenheid | Duitse mark |
| Muntsoort | Herdenkingsmunten |
| Waarde | 2 mark |
| Jaar | 1994 - 2001 |
| Onderwerp | Willie Brandt, 45 jaar Bondsrepubliek (1949-1994) |
| Randsoort | Geletterd |
| Rand beschrijving | 'EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT' (Unity and Justice and Freedom) |
| Vorm | Rond |
| Uitlijning | Medaille |
| Opmaak | Koper-Nikkel |
| Gewicht (g) | 7 |
| Diameter (mm) | 26.75 |
| Dikte (mm) | 1.79 |
![]() | Wapen Opschrift Ontwerpers: Reinhart Heinsdorff |
|---|
![]() | Jubileum Staatshoofd Opschrift Ontwerpers: Hubert Klinkel |
|---|
| 2001 | A | SET | € ***** |
| 2001 | D | SET | € ***** |
| 2001 | F | SET | € ***** |
| 2001 | G | SET | € ***** |
| 2001 | J | SET | € ***** |
| 2000 | A | SET | € ***** |
| 2000 | D | SET | € ***** |
| 2000 | F | SET | € ***** |
| 2000 | G | SET | € ***** |
| 2000 | J | SET | € ***** |
| 1999 | A | SET | € ***** |
| 1999 | D | SET | € ***** |
| 1999 | F | SET | € ***** |
| 1999 | G | SET | € ***** |
| 1999 | J | SET | € ***** |
| 1998 | A | SET | € ***** |
| 1998 | D | SET | € ***** |
| 1998 | F | SET | € ***** |
| 1998 | G | SET | € ***** |
| 1998 | J | SET | € ***** |
| 1997 | A | SET | € ***** |
| 1997 | D | SET | € ***** |
| 1997 | F | SET | € ***** |
| 1997 | G | SET | € ***** |
| 1997 | J | SET | € ***** |
| 1996 | A | SET | € ***** |
| 1996 | D | SET | € ***** |
| 1996 | F | SET | € ***** |
| 1996 | G | SET | € ***** |
| 1996 | J | SET | € ***** |
| 1995 | A | € ***** | |
| 1995 | D | SET | € ***** |
| 1995 | F | SET | € ***** |
| 1995 | G | € ***** | |
| 1995 | J | SET | € ***** |
| 1994 | A | € ***** | |
| 1994 | D | € ***** | |
| 1994 | F | € ***** | |
| 1994 | G | € ***** | |
| 1994 | J | € ***** |
