Hongarije

COPY
| Nummer | MB# 245, KM# 5.1 |
|---|---|
| Land | Hongarije |
| Periode | Koninkrijk Hongarije (1524 - 1608) |
| Regent | Rudolf II |
| Munteenheid | Oostenrijk-Hongaarse forint (pre-decimaal) |
| Muntsoort | Circulatiemunten |
| Waarde | 1 obol |
| Smeltwaarde | 0.29 XAGg x 0.500 = 0.25 EUR |
| Jaar | 1577 - 1608 |
| Randsoort | Glad |
| Vorm | Niet Standaard |
| Uitlijning | Variëteit |
| Opmaak | Zilver 0.500 |
| Gewicht (g) | 0.29 |
| Diameter (mm) | Onbekend (help us to know) |
| Dikte (mm) | Onbekend (help us to know) |
![]() | Wapen |
|---|
![]() | Religie Opschrift |
|---|
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1604 | |||
| 1603 | |||
| 1602 | |||
| 1601 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | |||
| 1595 | |||
| 1594 | |||
| 1593 | |||
| 1592 | |||
| 1591 | |||
| 1590 | |||
| 1589 | |||
| 1588 | |||
| 1587 | |||
| 1586 | |||
| 1585 | |||
| 1584 | |||
| 1583 | |||
| 1582 | |||
| 1581 | |||
| 1580 | |||
| 1579 | |||
| 1578 | |||
| 1577 |
