Iran

COPY
| Nummer | KM# 710 |
|---|---|
| Land | Iran |
| Periode | Kran (1799 - 1849) |
| Regent | Fath-Ali Shah Qajar |
| Munteenheid | Iraanse kran |
| Muntsoort | Circulatiemunten |
| Waarde | 1 kran |
| Jaar | 1819 - 1834 |
| Randsoort | Glad |
| Vorm | Rond |
| Uitlijning | Munt (180°) |
| Opmaak | Zilver |
| Gewicht (g) | 6.91 |
| Diameter (mm) | 18 |
| Dikte (mm) | Onbekend (help us to know) |
![]() | Opschrift |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۵٠ | (1834) | |||
| ١٢۴۹ | (1833) | |||
| ١٢۴٨ | (1832) | |||
| ١٢۴٧ | (1831) | |||
| ۱۲۶۲ | (1830) | € ***** | ||
| ١٢۴۵ | (1829) | |||
| ۱۲۴۴ | (1828) | |||
| ۱۲۴۲ | (1827) | |||
| ۱۲۴۱ | (1826) | |||
| ۱۲۴۰ | (1825) | € ***** | ||
| ۱۲۳۹ | (1824) | |||
| ١٢٣۴ | (1819) |
