Iran

COPY
| Nummer | KM# 1026 |
|---|---|
| Land | Iran |
| Periode | Mohammad Ali Shah Qajar (1907 - 1909) |
| Regent | Mohammad Ali Shah Qajar |
| Munteenheid | Iraanse kran |
| Muntsoort | Circulatiemunten |
| Waarde | 1 toman |
| Smeltwaarde | 2.87 XAUg x 0.900 = 303 EUR |
| Jaar | AH 1327 (1909) - ١٣٢٧ |
| Randsoort | Ribbels |
| Vorm | Rond |
| Uitlijning | Munt (180°) |
| Opmaak | Goud 0.900 |
| Gewicht (g) | 2.87 |
| Diameter (mm) | 19 |
| Dikte (mm) | Onbekend (help us to know) |
![]() | Koninklijke familie Kronen Beschrijving |
|---|
![]() | Krans Opschrift |
|---|
| ١٣٢٧ | (1909) |
