

COPY
| Nummer | KM# 297 |
|---|---|
| Land | Beide Siciliën |
| Periode | Koninkrijk der Beide Siciliën (1816 - 1861) |
| Regent | Francis I |
| Munteenheid | Twee Siciliaanse dukaten |
| Muntsoort | Circulatiemunten |
| Waarde | 5 tornesi |
| Jaar | 1826 - 1827 |
| Randsoort | Glad |
| Vorm | Rond |
| Uitlijning | Munt (180°) |
| Opmaak | Koper |
| Gewicht (g) | 15.13 |
| Diameter (mm) | 31.5 |
| Dikte (mm) | 2.5 |
![]() | Koninklijke familie Opschrift |
|---|
![]() | Kronen Opschrift |
|---|
| 1827 | € ***** | ||
| 1826 |
