

COPY
| Nummer | KM# 30 |
|---|---|
| Land | Peru |
| Periode | Spaanse kolonie (1568 - 1728) |
| Regent | Filips V |
| Munteenheid | Spaanse koloniale real |
| Muntsoort | Circulatiemunten |
| Waarde | 1/2 real |
| Smeltwaarde | 1.69 XAGg x 0.931 = 2.71 EUR |
| Jaar | 1701 - 1728 |
| Randsoort | Onbekend |
| Vorm | Rond |
| Uitlijning | Onbekend |
| Opmaak | Zilver 0.931 |
| Gewicht (g) | 1.69 |
| Diameter (mm) | Onbekend (help us to know) |
| Dikte (mm) | Onbekend (help us to know) |
![]() | Monogram |
|---|
![]() | Kruis |
|---|
| 1728 | |||
| 1727 | |||
| 1726 | € ***** | ||
| 1725 | |||
| 1724 | |||
| 1723 | |||
| 1722 | |||
| 1721 | |||
| 1720 | |||
| 1719 | |||
| 1718 | |||
| 1717 | |||
| 1716 | |||
| 1715 | |||
| 1714 | |||
| 1713 | |||
| 1712 | |||
| 1711 | |||
| 1710 | H | ||
| 1710 | M | ||
| 1709 | H | ||
| 1709 | M | ||
| 1708 | € ***** | ||
| 1707 | H | ||
| 1707 | R | ||
| 1706 | |||
| 1705 | |||
| 1704 | |||
| 1703 | |||
| 1702 | |||
| 1701 |
